Points Breakdown
Authored Problems (26)
Problem | Category | Points |
---|---|---|
8. 그래프의 표현(하) | ag2020 | 10 |
9. 도미노(하) | ag2020 | 10 |
10. 섬의 크기(중) | ag2020 | 10 |
11. 아는 사람(중) | ag2020 | 10 |
12. 모든 쌍의 최단경로(상) | ag2020 | 10 |
13. 색상 통일 2(상) | ag2020 | 10 |
14. 문제 출제하기(하) | ag2020 | 10 |
15. 거스름돈(하) | ag2020 | 10 |
16. 싱싱청과물(하) | ag2020 | 10 |
17. 겨울나기(중) | ag2020 | 10 |
2. 색상 통일(중) | ag2020 | 10 |
6. 잠자리(중) | ag2020 | 10 |
4. 인싸 컴공이(하) | ag2020 | 10 |
5. LCS(중) | ag2020 | 10 |
7. 자리 배치(상) | ag2020 | 10 |
3. PS장학금(하) | ag2020 | 10 |
[튜토리얼] 문제를 풀기 전에 | Uncategorized | 1 |
X. 색 채우기(중) | Uncategorized | 10 |
X. CU코인(하) | Uncategorized | 10 |
X. 블럭 건너가기 | Uncategorized | 10 |
X. 공강시간 | Uncategorized | 10 |
20. 스까마시자! | Uncategorized | 100 |
X. 권력 분산 | Uncategorized | 10 |
21. 전자레인지 | Uncategorized | 100 |
18. 컨테스트 | Uncategorized | 100 |
19. 보도블럭 | Uncategorized | 100 |
ag2020 (60.0 points)
Problem | Score |
---|---|
8. 그래프의 표현(하) | 10.0 / 10.0 |
14. 문제 출제하기(하) | 10.0 / 10.0 |
2. 색상 통일(중) | 10.0 / 10.0 |
4. 인싸 컴공이(하) | 10.0 / 10.0 |
7. 자리 배치(상) | 10.0 / 10.0 |
3. PS장학금(하) | 10.0 / 10.0 |